产品中心
电加热蒸汽发生器
高级配置铸就高端产品,永兴产品满足安全放心。电加热蒸汽发生器是我司在吸收国内同类产品优异性能的基础上,根据国家JB/T10393-2002《电加热锅炉技术条件》标准全新设计的新一代产品,具有高效节能、免监检、无污染、方便安全等优点。
产品介绍
电能作为清洁能源之一,近几年,对它的应用是越来越广泛,不仅仅有电加热蒸汽锅炉,现在,还根据市场发展的需要,研发了电加热蒸汽发生器。
电加热蒸汽发生器主要由自控系统、供水系统、加热系统、安全保护系统、炉胆等组成,可为蒸箱、蒸汽熨斗等提供必需的蒸汽,因此,广泛应用于食品厂、服装厂、餐厅等。再加上它具有节能环保、保护功能完善、使用方便等优势,受到众多客户的一致好评。
在现有政策的影响下,再加上永兴集团生产的电加热蒸汽发生器采用优质材料生产而成,产品质量和使用寿命远远优于同类产品,因此,在市场上广为流行。
性能特点
型号 | 单位 | LDR0.03 | LDR0.05 | LDRO.1 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | LDR0.7 | LDR1.0 | |
额定蒸发量 | KG/H | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
额定输入功率 | KW | 24 | 36 | 72 | 144 | 216 | 360 | 504 | 720 | |
工作压力 | MPA | 0.4 | 0.4/0.7 | |||||||
蒸汽温度 | ℃ | 151 | 151/171 | |||||||
热效率 | % | >98 | ||||||||
适用能源 | 电 | |||||||||
电源电压 | V | 380 | ||||||||
电源頻率 | HZ | 50/60 | ||||||||
电耗量 | KW | 24 | 36 | 72 | 144 | 216 | 360 | 504 | 720 | |
加热组功率 | KW | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 45 | 72 | 72 | |
加热组数量 | 组 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | |
接口直径 | 主气 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
给水 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
排污 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | |
安全阀 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
单组满水容积 | KG | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29.5 | 29.5 | |
运输重量 | T | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.45 | 1.1 | 1.55 | 1.87 | |
外形尺寸 | 长 | MM | 300 | 450 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 |
宽 | MM | 450 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |
高 | MM | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1350 | 1500 | 1650 | 2000 | |
备注 | 支持定制 |
在线提交需求
欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。